営業時間 10:00~18:00
TOP
コラム一覧
コラム詳細
公益財団法人であるJKAが、競輪やオートレースの売上金の一部を使って、社会的課題に取り組んでいる団体や企業を一部支援している補助金です。
意外と大きな金額の補助も行っている本補助金についてまとめましたので、資金の確保などを考えている方はぜひ参考にしてください。
この補助金の歴史は古く、競輪は1949年に自転車産業、オートレースは1953年に機械産業一般の振興が目的の一つとしてスタートしました。それ以降JKAでは社会的課題に取り組んでいるさまざまな分野の団体を支援しているのです。
この補助金の対象企業となるのは大きくわけて以下の2つの事業となります。
それぞれの事業ごとに以下のように対象者が決まっています。
機械振興補助事業
振興事業補助(公設工業試験研究所等を除く)
①財団法人・社団法人
②感染症に関する事業への支援
上記①に該当する者
③公設工業試験研究所等
④研究補助
⑤緊急的な対応を必要とする事業への支援
公益事業振興補助事業
①公益の増進(新世紀未来創造プロジェクトは除く)、社会福祉の増進、復興支援
②新世紀未来創造プロジェクト国公立・私立の小学校・中学校・高等学校、特定非営利活動法人(NPO法人)
③研究補助大学等研究機関に所属し、当該組織の研究活動に実際に従事している方
④緊急的な対応を必要とする事業への支援
上記①から③それぞれに該当する者
最新情報はこちら
機械振興補助事業
経費区分(費目) | 経費の種類(節 | 対象経費 | 基準単価(上限) | 備考 |
旅費 | 旅費 | 運賃 | 運賃は公共交通機関で算出基礎が証明できるものに限り対象です。・タクシー代、特別車両料金は対象となりません。・海外での経費は対象となりません。 | |
旅費 | 旅費 | 国内航空賃(普通席) | ||
旅費 | 旅費 | 宿泊料 | 10,000円/泊 | 食費は対象となりません。・海外での経費は対象となりません |
旅費 | 旅費 | 海外航空賃(ディスカウントエコノミー) | 任意保険等は対象となりません。 | |
物件費 | 機械設備費 | 機械装置 | 研究に使用するための機器が対象です。 | |
物件費 | 機械設備費 | 試薬、試料、備品、資材等 | 研究に使用するための試薬、試料、備品及び資材等が対象です。 | |
事業費 | 委員手当 | 委員会等に出席した委員への手当 | 9,000円/回 | 委員会の委員として学識者又はこれに準ずると認められる者に委嘱した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 謝金 | 通訳への謝金・講習会、セミナー等における講師、出演者等への謝金 | 50,000円/日 | 講師、出演者等とは、講習会、セミナー等に学識者(これに準ずると認められる者)又は、それを職業とする専門家に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 謝金 | 専門的な業務に従事する者への謝金 | 9,000円/日 | 学識者又はこれに準ずると認められる者に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 研究員手当 | 調査研究、開発研究に直接従事する研究者に対する手当 | 9,000円/日 | 学識者又はこれに準ずると認められる者に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 臨時傭役費 | 事業を実施する上で直接必要なアルバイトの手当 | 7,000円/日 | 交通費を含む額です。・同一人で年間最大200日が対象です。 |
事業費 | 会場費 | 会場借上料会場設営費看板代等 | ナーその他の行事のためにその期間中一時的に会場を借上げるための経費及び付帯する機器設備等設営費に限り対象です。・「看板代等」は、競輪・オートレースの補助事業であることが示されているものに限り対象です。 | |
事業費 | 運送料 | 事業に直接必要な送料 | 郵送料、重量物の運送費も含みます。 | |
事業費 | 資料購入費 | 図書、資料等 | のに限り対象です。・一般的な雑誌類、フィクションの類は対象となりません。・年間購読料は、当該年度のものに限り対象です。 | |
事業費 | 機器等の借上料 | 機器等の借上料 | 研究に必要な検査機器等の借上料が対象です。 | |
事業費 | 原稿料 | 原稿料、速記料 | ||
事業費 | 翻訳料 | 外国語の和訳料、日本語の外国語訳料、外国語の翻訳料等 | ||
事業費 | 印刷費 | 報告書、研修会用テキスト等 | コピー代は対象となりません。・競輪・オートレースの補助事業であることが示されているものに限り対象です。※原則、WEBにて、情報発信や報告を行うことを推奨しています。冊子等での印刷が必要な場合は、申請書類の「事業経費比較表」に理由を明記してください。 | |
事業費 | 委託事業費 | アンケート調査等の集計、シンポジウムの会場設営・運営等を外部に委託する場合の経費・WEB情報発信関係費等 | 当該事業に必要不可欠で、委託することの説明を十分にできるものに限り対象です。・恒常的なHP管理費、保守費は対象となりません。 | |
事業費 | 委託調査費 | 調査事業を外部に委託する場合の経費 | 事業項目毎の補助対象経費総額の50%未満 |
以上の他にも研究補助、公設試が主体的に取組む共同研究などが対象になります。
公益事業振興補助事業
経費区分(費目) | 経費の種類(節 | 対象経費 | 基準単価(上限) | 備考 |
旅費 | 旅費 | 運賃 | 運賃は公共交通機関で算出基礎が証明できるものに限り対象です。・タクシー代、特別車両料金は対象となりません。 | |
旅費 | 旅費 | 国内航空賃(普通席) | ||
旅費 | 旅費 | 宿泊料 | 10,000円/泊 | 食費は対象となりません。 |
旅費 | 旅費 | 海外航空賃(ディスカウントエコノミー) | 任意保険等は対象となりません。 | |
物件費 | 物品購入費 | 事業に直接必要な物品の購入費 | 1点5万円以上の機器、備品が対象です。 | |
事業費 | 委員手当 | 委員会等に出席した委員への手当 | 9,000円/回 | 委員会の委員として学識者又はこれに準ずると認められる者に委嘱した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 謝金 | 医師への謝金・弁護士への謝金・通訳への謝金・講習会・セミナー等における講師・出演者等への謝金 | 50,000円/日 | 講師、出演者等とは、講習会、セミナー等に学識者(これに準ずると認められる者)又は、それを職業とする専門家に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 謝金 | 看護師への謝金 | 12,000円/日 | 当該法人の役職員、派遣社員は対象となりません。 |
事業費 | 謝礼 | 専門的な業務に従事する者への謝金 | 9,000円/日 | 学識者又はこれに準ずると認められる者に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員、派遣社員は対象となりません。 |
事業費 | 研究員手当 | 調査研究、開発研究に直接従事する研究者に対する手当 | 9,000円/日 | 学識者又はこれに準ずると認められる者に依頼した場合が対象です。・当該法人の役職員は対象となりません。 |
事業費 | 臨時傭役費 | 事業を実施する上で直接必要なアルバイトの手当 | 7,000円/日 | 交通費を含む額です。・同一人で年間最大200日が対象です。 |
事業費 | 車両借上料 | 自転車・モーターサイクル競技大会、イベント、講演会、講習会、研修会、セミナーその他の事業のために、その期間中一時的に借上げるための経費 | 借上げた車両が使用した高速道路料金、一時的な駐車場代も対象です | |
事業費 | 会場費 | 自転車・モーターサイクル競技大会、イベント、講演会、講習会、研修会、セミナーその他の行事を開催する場合の会場借上げ、会場設営等、会場使用に係わる経費 | 看板代等は、競輪・オートレースの補助事業であることが示されているものに限り対象です。 | |
事業費 | 運送料 | 事業に直接必要な送料 | 郵送料、重量物の運送費も含みます。 | |
事業費 | 製作備品費 | ゼッケン、スタッフ衣料、メダル、トロフィー、教材、CD、公益・社会福祉に資するための用具及び事業に直接必要な製作備品等の購入 | ||
事業費 | 原稿料 | 原稿料、速記料 | ||
事業費 | 翻訳料 | 外国語の和訳料、日本語の外国語訳料、外国語の翻訳料等 | ||
事業費 | 印刷費 | 報告書、研修会用テキスト等 | コピー代は対象となりません。・競輪・オートレースの補助事業であることが示されているものに限り対象です。※原則、WEBにて、情報発信や報告を行うことを推奨しています。冊子等での印刷が必要な場合は、申請書類の「事業経費比較表」に理由を明記してください。 | |
事業費 | 委託事業費 | アンケート調査等の集計、シンポジウムの会場設営・運営等を外部に委託する場合の経費・WEB情報発信関係費等 | 当該事業に必要不可欠で、委託することの説明を十分にできるものに限り対象です。・恒常的なHP管理費、保守費は対象となりません。 | |
事業費 | 映像制作費 | 映画、動画・DVD制作、字幕翻訳、画像加工のための経費 | ||
事業費 | 事業普及費 | 映画、テレビ、ラジオの番組制作・提供・新聞、雑誌におけるイベントの開催告知 | ||
事業費 | 競技運営費 | 自転車・モーターサイクル競技大会における、警備、ドーピング検査等、競技運営に直接必要な経費 | 食費は対象となりません。 | |
事業費 | 給付金 | 人命救助に係わる殉難者の家族に対する育英資金、弔慰金 | ||
事業費 | 保険料 | 会費、参加費を徴収しない競技のみが対象です。 |
振興事業補助
対象事業 | 補助率 | 上限金額 |
自転車・モーターサイクル・障がい者スポーツ | 9/10 | 15,000万円 |
安全・安心、生活の質の向上、防災・減災 | 4/5 | 5,000万円 |
機械技術を活用した福祉機器の振興 | 3/4 | 3,000万円 |
国際競争力強化に資する標準化の推進 | 3/4 | 5,000万円 |
公設工業試験研究所等における機械設備拡充 | 2/3 | 5,000万円 |
公設工業試験研究所等における地域の特性を活かした新産業の創出・人材育成等 | 2/3 | 400万円 |
公設工業試験研究所等が主体的に取組む共同研究 | 2/3 | 300万円 |
ものづくり支援地域の機械産業の振興省エネルギー等の環境 | 1/2 | 5,000万円 |
2025年日本国際博覧会 | 2/3 | 8,000万円 |
感染症に関する事業 | 4/5 | 1,000万円 |
研究補助
対象事業 | 補助率 | 上限金額 |
個別研究 | 1/1 | 500万円 |
若手研究 | 1/1 | 200万円 |
開発研究 | 1/1 | 1,500万円 |
ステップアップ研究 | 1/1 | 1,000万円 |
複数年研究 | 1/1 | 500万円×2年 |
緊急的な対応を必要とする事業への支援
概要 | 補助率 | 上限金額 |
非常災害などの援護 | 1/1 | なし |
上記以外 | 「振興事業補助」、「研究補助」の補助率に準じる | 「振興事業補助」、「研究補助」の上限金額に準じる |
公益の増進
対象事業 | 概要 | 補助率 | 上限金額 |
自転車(競技力向上等 | 事業費 | 9/10 | 15,000万円 |
自転車・モーターサイクルスポーツ(障がい者スポーツを含む | 事業費 | 2/3 | 5,000万円 |
自転車・モーターサイクルスポーツ(障がい者スポーツを含む | 施設の建築 | 2/3 | 15,000万円 |
自転車・モーターサイクルスポーツ(障がい者スポーツを含む | 施設の補修 | 2/3 | 5,000万円 |
社会環境国際交流 | 事業費 | 2/3 | 5,000万円 |
社会環境国際交流 | 施設の建築 | 2/3 | 10,000万円 |
社会環境国際交流 | 施設の補修 | 2/3 | 5,000万円 |
医療・公衆衛生文教・学術文化 | 事業費 | 1/2 | 5,000万円 |
医療・公衆衛生文教・学術文化 | 施設の建築 | 1/2 | 5,000万円 |
医療・公衆衛生文教・学術文化 | 施設の補修 | 1/2 | 5,000万円 |
新世紀未来創造プロジェクト | 1/1 | 100万円 |
社会福祉の増進
対象事業 | 概要 | 補助率 | 上限金額 |
児童高齢者障がい児・者地域共生型社会支援事業幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整備 | 事業費 | 3/4 | 5,000万円 |
児童高齢者障がい児・者地域共生型社会支援事業幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整整備 | 施設の建築 | 3/4 | 8,000万円 |
児童高齢者障がい児・者地域共生型社会支援事業幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整整備 | 福祉車両の整備 | 3/4 | 375万円 |
児童高齢者障がい児・者地域共生型社会支援事業幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整整備 | 就労支援機器の整備 | 3/4 | 750万円 |
児童高齢者障がい児・者地域共生型社会支援事業幸せに暮らせる社会を創るための活動や車両・機器等の整整備 | 施設の補修 | 3/4 | 5,000万円 |
その他
復興支援
補助率 | 上限金額 |
1/1 | 300万円 |
研究補助
補助率 | 上限金額 |
1/1 | 300万円 |
緊急的な対応を必要とする事業への支援
概要 | 補助率 | 上限金額 |
非常災害などの援護 | 1/1 | 300万円 |
上記以外 | 「公益の増進」、「社会福祉の増進」、「復興支援」、「研究補助」の補助率に準じる | 「公益の増進」、「社会福祉の増進」、「復興支援」、「研究補助」の上限金額に準じる |
インターネット申請期間
2021年7月1日(木)10時~9月24日(金)15時
事業者登録は9月22日(水)15時までに完了が必要
郵送をする場合は要望書類の必着期限10月4日(月)17時
公設工業試験研究所等及び研究補助
2021年10月12日(火)10時~11月17日(水)15時
事業者登録は11月16日(火)15時までに完了が必要
郵送をする場合は要望書類の必着期限11月24日(水)17時
他にもどんな補助金があるのか検索をしたい方は、
補助金オフィスの検索サイトをご利用ください。
検索サイトURL:https://hojokin-office.essencimo.co.jp/searchform/
全国の補助金情報を、地域や利用目的、キーワードを入力することにより検索することができます。
補助金オフィスとはさまざまな補助金申請のサポートを行っています。補助金申請は必要書類が多いケースが多く、申請の仕方によっては要件を満たしていても受理されないことがあります。そこで認定支援機関を取得している補助金オフィスのスタッフが、補助金申請のサポートをするので安心です。
会社名 | 株式会社Essencimo |
代表者 | 杉田龍惟 |
設立 | 2019/04/15 |
所在地 | 東京渋谷区宇田川町16-8 渋谷センタービル3F |
従業員数 | 5名 |
資格 | 認定支援機関取得済 |
お問い合わせはこちらから